德转2025年身价跌幅榜:福登跌6000万最高,维尼修斯跌5000万
北京时间12月24日,德转统计出了2025年身价跌幅最高的25名球员,福登的身价从年初的1.4亿欧元跌至如今的8000万欧元,跌幅达到6000万所有球员最高,他的队友罗德里过去一年身价下跌5500万欧元第二,维尼修斯下跌5000万欧元第三。
2025年德转身价跌幅TOP25:
1. 福登(曼城) -6000万欧元(-42.9%) 8000万欧元
2. 罗德里(曼城) -5500万欧元(-42.3%) 7500万欧元
3. 维尼修斯(皇家马德里) -5000万欧元(-25%) 1.5亿欧元
4. 罗德里戈(皇家马德里) -4000万欧元(-40%) 6000万欧元
5. 加维(巴塞罗那) -4000万欧元(-50%) 4000万欧元
6. 厄德高(阿森纳) -3500万欧元(-31.8%) 7500万欧元
7. 伯纳多-席尔瓦(曼城) -3300万欧元(-55%) 2700万欧元
8. 博尼费斯(云达不莱梅) -3300万欧元(-73.3%) 1200万欧元
9. 维尔茨(利物浦) -3000万欧元(-21.4%) 1.1亿欧元
10. 卡马文加(皇家马德里) -3000万欧元(-37.5%) 5000万欧元
11. 努涅斯(利雅得新月) -3000万欧元(-46.2%) 3500万欧元
12. 麦迪逊(托特纳姆热刺) -3000万欧元(-50%) 3000万欧元
13. 阿劳霍(巴塞罗那) -3000万欧元(-54.5%) 2500万欧元
14. 哈里-凯恩(拜仁慕尼黑) -2500万欧元(-27.8%) 6500万欧元
15. 弗拉霍维奇(尤文图斯) -2500万欧元(-41.7%) 3500万欧元
16. 布雷默(尤文图斯) -2500万欧元(-41.7%) 3500万欧元
17. 萨拉赫(利物浦) -2500万欧元(-45.5%) 3000万欧元
18. 沃特金斯(阿斯顿维拉) -2500万欧元(-45.5%) 3000万欧元
19. 本-怀特(阿森纳) -2500万欧元(-45.5%) 3000万欧元
20. 热苏斯(阿森纳) -2500万欧元(-55.6%) 2000万欧元
21. 布赖斯-门德斯(皇家社会) -2300万欧元(-65.7%) 1200万欧元
22. 特奥-埃尔南德斯(利雅得新月) -2200万欧元(-44%) 2800万欧元
23. 库普梅纳斯(尤文图斯) -2200万欧元(-44%) 2800万欧元
24. 萨内(加拉塔萨雷) -2200万欧元(-48.9%) 2300万欧元
25. 孙兴慜(洛杉矶) -2100万欧元(-55.3%) 1700万欧元
上一篇:弗林蓬:伤愈复出并赢下比赛是完美回归 已做好准备迎接任何挑战
下一篇:返回列表